专家计划:毒药命中率:61% | 回报率:1569%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471-473期 | 小 | 0472期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。